| Pop Consulta | Ambulatorial | |
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 85,90 |
| 19 a 23 | R$ 94,40 |
| 24 a 28 | R$ 103,80 |
| 29 a 33 | R$ 114,20 |
| 34 a 38 | R$ 125,60 |
| 39 a 43 | R$ 138,20 |
| 44 a 48 | R$ 152,00 |
| 49 a 53 | R$ 182,40 |
| 54 a 58 | R$ 218,90 |
| 59 ou + | R$ 262,70 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!